Hisse senedi seçerken, firma büyüklüğü arttıkça, riskin azaldığını; özellikle geçmiş yıllarda sürekli kar etme eğilimi var ise, riskin minimize olduğunu akıldan çıkarmamak lazımdır. Ve de portföy disiplini, daima riski dağıtır.
22 Şubat 2013 en çok para çıkışı olan hisse senetleri
| Kod | Fiyat | Para Çıkışı | % Değ. |
|---|---|---|---|
| GARAN | 8,20 | 106.220.989 | -2,88 |
| TCELL | 11,60 | 53.734.251 | 1,82 |
| AKBNK | 8,38 | 50.088.669 | -2,26 |
| YKBNK | 4,80 | 43.875.573 | -3,72 |
| KCHOL | 9,22 | 35.506.643 | -0,44 |
| SAHOL | 9,84 | 30.664.355 | -2,68 |
| NETAS | 10,20 | 21.158.280 | 0,29 |
| ALCTL | 4,83 | 16.497.209 | 1,47 |
| GOLTS | 60,25 | 8.455.147 | -2,67 |
| ASYAB | 2,04 | 7.426.207 | -1,78 |
| NTHOL | 2,35 | 6.397.169 | -0,92 |
| DYHOL | 0,79 | 5.019.262 | -3,23 |
| KARTN | 274,00 | 4.684.287 | -3,32 |
| ZOREN | 1,40 | 3.890.144 | -2,46 |
| DURDO | 2,66 | 3.843.461 | 1,61 |
| GOODY | 63,50 | 3.504.952 | -3,45 |
| SKBNK | 1,70 | 2.795.085 | -4,86 |
| TSGYO | 0,87 | 2.745.177 | 2,21 |
| BLCYT | 3,80 | 2.506.020 | 0,61 |
| ASLAN | 38,70 | 2.471.284 | -1,51 |
| ALKIM | 12,05 | 2.451.688 | 0,26 |
| LTHOL | 1,79 | 1.857.720 | 0,24 |
| LTHOL | 0,00 | 1.857.720 | 0,24 |
| IZMDC | 3,40 | 1.672.599 | 0,29 |
| PEGYO | 0,59 | 1.296.559 | 1,05 |
| DENTA | 3,42 | 1.208.075 | -0,47 |
| DEVA | 2,20 | 1.136.483 | 0,74 |
| MNDRS | 0,54 | 1.129.513 | -1,55 |
| IEYHO | 0,48 | 1.088.866 | -2,48 |
| GOZDE | 3,82 | 1.017.490 | -0,67 |
| ALARK | 5,16 | 1.009.243 | 0,30 |
| METRO | 0,47 | 995.886 | -3,07 |
| BRKSN | 3,44 | 953.580 | -1,58 |
| TIRE | 1,11 | 894.122 | -1,42 |
| ESCOM | 2,49 | 877.314 | 0,30 |
| TSPOR | 8,66 | 775.456 | -3,46 |
| LOGO | 4,76 | 706.016 | 0,08 |
| FLAP | 1,81 | 637.351 | -0,14 |
| USAK | 1,25 | 632.573 | -2,37 |
| EDIP | 1,25 | 623.607 | -0,41 |
| YKGYO | 1,34 | 557.765 | -3,30 |
| BOLUC | 1,55 | 515.229 | -2,83 |
| RHEAG | 1,27 | 499.972 | -2,87 |
| DAGI | 2,01 | 495.426 | -0,06 |
| ARFYO | 1,24 | 485.258 | -1,27 |
| ANACM | 2,62 | 462.360 | -1,08 |
| ISFIN | 0,92 | 452.254 | -1,91 |
| BRSAN | 27,00 | 451.274 | -1,14 |
| HATEK | 3,89 | 440.996 | -1,04 |
| BURVA | 3,31 | 434.434 | -0,49 |
| AVGYO | 0,46 | 394.396 | -2,67 |
| VKBYO | 1,06 | 392.608 | -1,75 |
| ANELT | 1,55 | 391.314 | -0,73 |
| KLGYO | 1,75 | 388.348 | -1,68 |
| KLMSN | 2,49 | 336.485 | 0,57 |
| IHGZT | 0,75 | 316.233 | -7,89 |
| PRZMA | 3,93 | 302.408 | 0,68 |
| UYUM | 1,58 | 295.909 | -4,56 |
| VESBE | 2,65 | 291.737 | -0,01 |
| SODA | 2,25 | 283.232 | -1,78 |
| NUHCM | 10,40 | 268.437 | -1,66 |
| SANKO | 3,76 | 214.504 | -1,13 |
| MRGYO | 0,48 | 210.407 | -1,64 |
| BMEKS | 1,21 | 206.840 | -1,39 |
| EUROM | 0,96 | 201.191 | -3,96 |
| GRNYO | 0,65 | 196.310 | -0,97 |
| KILER | 2,71 | 193.917 | -2,77 |
| BURCE | 6,14 | 193.149 | -1,09 |
| ALTIN | 38,00 | 186.826 | 0,87 |
| BRMEN | 0,00 | 185.077 | -0,73 |
| BRMEN | 0,96 | 185.077 | -0,73 |
| GSDDE | 0,83 | 164.677 | -2,29 |
| IZOCM | 40,70 | 160.330 | -0,33 |
| OZGYO | 1,11 | 139.227 | -2,80 |
| KNFRT | 10,65 | 129.245 | -1,76 |
| AVIVA | 4,77 | 125.645 | 0,17 |
| OLMKS | 7,52 | 116.187 | -0,70 |
| KRATL | 1,43 | 114.631 | -3,25 |
| VKING | 0,93 | 113.648 | -1,44 |
| PINSU | 3,57 | 113.409 | -1,22 |
| PNSUT | 15,35 | 107.800 | -0,76 |
| BOSSA | 1,65 | 107.435 | -1,46 |
| UNYEC | 5,06 | 101.144 | -0,15 |
| GEREL | 1,39 | 98.851 | -1,61 |
| AKCNS | 10,20 | 85.255 | -2,75 |
| TUKAS | 0,84 | 84.882 | -1,55 |
| BSOKE | 1,43 | 80.265 | -0,97 |
| OZKGY | 1,90 | 77.800 | -1,24 |
| TUDDF | 8,44 | 74.151 | -2,08 |
| POLHO | 2,14 | 72.840 | 1,22 |
| MERKO | 0,84 | 66.992 | -0,60 |
| ATAGY | 1,34 | 65.087 | 0,47 |
| ISMEN | 1,67 | 63.548 | 0,06 |
| PKART | 2,15 | 57.966 | -1,22 |
| AFMAS | 13,25 | 51.570 | -0,23 |
| BUCIM | 5,00 | 50.986 | -0,40 |
| SARKY | 2,68 | 49.790 | -0,26 |
| SEKFK | 0,74 | 47.623 | -1,23 |
| ECYAP | 4,76 | 45.559 | -1,00 |
| BAKAB | 2,16 | 45.333 | -1,06 |
| DMSAS | 1,16 | 43.047 | 0,66 |
| CRDFA | 3,82 | 42.287 | -0,40 |
| AYES | 6,66 | 36.056 | -19,33 |
| SNPAM | 2,46 | 34.868 | -1,73 |
| MYZYO | 1,11 | 26.326 | -0,61 |
| OYLUM | 1,77 | 18.766 | -1,92 |
| KUYAS | 65,00 | 13.126 | -0,31 |
| KRTEK | 1,10 | 12.117 | -0,36 |
| ISBIR | 148,00 | 7.255 | 0,24 |
| BALAT | 3,68 | 3.444 | -0,72 |
| HALKS | 1,83 | 3.268 | -2,73 |
| PKENT | 61,00 | 2.957 | 0,22 |
22 Şubat 2013 en çok para girişi olan hisse senetleri
Kod Fiyat Para Girişi % Değ. ASELS 9,88 12.765.815 4,24 ERBOS 26,40 8.815.976 3,98 KARKM 2,16 7.787.404 7,06 KATMR 4,80 2.971.321 6,66 BROVA 0,77 2.361.477 7,33 CEMTS 1,12 1.692.190 4,34 FRIGO 0,67 885.187 9,76 FRIGO 0,00 885.187 9,76 BEYAZ 2,49 552.262 3,45 GLBMD 0,63 38.834 20,07